項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
av在线观看日本 | 国产主播一区二区三区四区 | 欧美另类精品一区二区三区 | 91久久偷偷做嫩草影院 | 亚洲不卡无码AV中文字幕 | 久久久久99精品成人片三人毛片 |
南江县 | 凤凰县 | 互助 | 拉萨市 | 杨浦区 | 缙云县 |
兴和县 | 独山县 | 永州市 | 江口县 | 裕民县 | 那坡县 |
隆安县 | 如东县 | 桐梓县 | 盐池县 | 德格县 | 高清 |